Versão AI em linha, máquina AOI de iluminação superior e inferior, sistema automatizado de inspeção óptica para soldagem por onda de PCBA



Aviação, smartphones, fabricação automotiva, tablets, FPCs, aparelhos digitais, displays, retroiluminação, LEDs, dispositivos médicos, mini LEDs, semicondutores, controles industriais e outros campos eletrônicos.
Defeitos de Inspeção
Defeitos de soldagem pós-onda: contaminação, formação de pontes de solda, solda insuficiente/excessiva, fios faltando, vazios, bolas de solda, componentes errados faltando, etc.

Modelagem assistida inteligente por IA: modelagem rápida sem configuração de parâmetros. | ||
Principais recursos: algoritmos de aprendizado profundo, programação rápida, treinamento de modelo de alta precisão, controle remoto. | ||
Busca Inteligente com Um Clique: Suporta mais de 80 tipos de componentes, compatível com variações morfológicas. Identifica componentes e classifica defeitos automaticamente. | ||
Sistema de instantâneo de primeira placa on-line para geração automatizada de diagramas de programa. | ||
Capacidade de aprendizagem poderosa: suporta aprendizagem incremental contínua (melhora com mais treinamento). | ||
Funcionalidade avançada de reconhecimento de caracteres: identifica com precisão diversos caracteres com alta eficiência. | ||
Imagens superiores, imagens inferiores e imagens duplas (superior + inferior) são configuráveis de forma flexível para se adaptar a vários cenários. | ||
Projeto e teste de arquitetura de software multitarefa, suporte sincronizado à edição on-line em tempo real, com sincronização automática ao salvar. | ||
SPC | Fornece dados de análise estatística em tempo real e diversos gráficos estatísticos | |
Transmissão de voz | Suportado | |
Inspeção de Multiprojetos | Produção em co-linha para vários tipos de máquinas (6 opções disponíveis) | |
Direção de Transporte do Conselho | Fluxo bidirecional | |
Inspeção de Multiprojetos | Suportado | |
Itens de inspeção | Inspeção de imagem inferior (defeitos de solda): curto-circuitos, cobre exposto, fios faltando, ausência de componentes, furos, solda insuficiente, corpo de componente SMT e problemas de solda. | |
Alertas de voz personalizados | Suportado | |
Controle Remoto e Depuração | Suportado | |
Interface de comunicação | Interface SMEM4 | |
Configuração de hardware | Fonte de luz | Ring Light integrado RGB ou RGBW |
Lente | Lente de alta precisão de 15/20μm | |
Câmera | Câmera industrial de alta velocidade de 12 megapixels | |
Computador | CPU Intel i7 / GPU NVIDIA RTX 3060 / 64 GB de RAM / SSD de 1 TB / Windows 10 | |
Monitor | Tela FHD de 22" | |
Dimensão | L1100× D1450× H1500 milímetros | |
Consumo de energia | CA 220 V±10%, 50 Hz | |
Peso da máquina | 850 kg |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós